| 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비 포함여부 |
||
| 주사료 | |||||||||
| 필수접종 외 본인부담접종 |
경피용BCG | 70,000원 | |||||||
| A형간염-소아/성인 | 50,000/80,000원 | ||||||||
| B형간염-소아/성인 | 20,000/25,000원 | ||||||||
| 장티푸스 | 50,000원 | ||||||||
| 독감0.5ml(3가) | 35,000원 | ||||||||
| 성인용Tdap | 50,000원 | ||||||||
| 성인용 소아마비 | 35,000원 | ||||||||
| 일본뇌염 | 40,000/60,000원 | ||||||||
| 홍역/유행성이하선염/풍진 | 35,000원 | ||||||||
| 자궁경부암백신-가다실 | 180,000원 | ||||||||
| 자궁경부암백신-서바릭스 | 150,000원 | ||||||||
| 폐렴구균-프리베나13 | 150,000원 | ||||||||
| 폐렴구균-신플로릭스 | 130,000원 | ||||||||
| 수막구균 | 130,000/210,000원 | ||||||||
| 대상포진-조스타박스 | 190,000원 | ||||||||
| 대상포진-싱그릭스 | 250,000원 | ||||||||
| 접종명 | 수납금액 |
| A형간염-소아 | 0원 |
| B형간염 | 0원 |
| B형간염재접종 (검사후 항체가 없는 경우) |
지원안됨 / 20,000원 |
| DPT(일반) | 0원 |
| 소아마비 | 0원 |
| DPT+소아마비(혼합백신) | 0원 |
| MMR | 0원 |
| 로타바이러스 | 0원 |
| 폐구균 | 0원 |
| 수두 | 0원 |
| 수두추가접종(만4세~만6세) | 지원안됨/35,000원 |
| 일본뇌염생백신 | 0원 |
| 자궁경부암(사람유두종바이러스) | 0원 |
| 인플루엔자 | 0원 |
| 뇌수막염 | 0원 |
| TD(만11세~만12세인 경우) | 0원 |
| Tdap(만11세~만12세인 경우) | 0원 |
※ 지원대상 - 만12세 미만
※ 경피용 BCG 국가지원 제외 대상입니다.(국가지원사업에 따라 변경)
※ 경피용 BCG 국가지원 제외 대상입니다.(국가지원사업에 따라 변경)
| 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비 포함여부 |
||
| 상급 병실료차액 |
1인실 | ABZ010001 | 일반 | 170,000원 | |||||
| 기타 | 식대 | 보호자식대1끼당 | 6,000원 | ||||||
| 공기밥 | 1,000원 | ||||||||
| 주사료 | 영양제 | 아르믹스100ml | 35,000원 | ||||||
| 아르믹스250ml | 50,000원 | ||||||||
| 하이코민 | 5,000원 | ||||||||
| 해열주사 | 이부프로펜주 | 25,000원 | |||||||
| 독감주사 | 코미플루원스주 | 80,000원 | |||||||
| 페라미플루주 | 60,000/100,000원 | ||||||||
| 검사료 | 항원항체검사 | B형간염항체항원 | 30,000원 | ||||||
| A형간염항체항원 | 35,000원 | ||||||||
| 혈액형검사 | ABO,RH | 5,000원 | |||||||
| 간이검사 | 로타간이검사 | 20,000원 | |||||||
| CZ3940000 | 인플루엔자간이검사 | 25,000원 | |||||||
| 코로나19신속항원(RAT)검사 | 30,000원 | ||||||||
| 코로나19+인플루엔자 동시검사 | 50,000원 | ||||||||
| 호흡기검사 | 호흡기바이러스 | 100,000원 | |||||||
| 빈혈/철분검사 | 빈혈/철분검사 | 10,000/20,000원 | |||||||
| 알러지검사 | MAST법 면역글로불린E | 120,000원 | |||||||
| 비타민검사 | 비타민 D | 12,000원 | |||||||
| 건강검진 (본인부담) |
24개월이상 | 35,000원 | |||||||
| 24개월미만 | 25,000원 | ||||||||
| 치료재료 | 자착식 붕대 | BK7100MN | E-Fix | 5,000원 | |||||
| 반창고 | 이디스 반창고 | 5,000원 | |||||||
| 지혈밴드 | BM5033CU | 애드플렉스 에스아이 | 1,100원 | ||||||
| 의약품 주입여과기 |
BM1304VH | 마이크로필터주사기 | 2,000원 | ||||||
| 코스프레이 | 코스프레이 | 2,000원 | |||||||
| 헤파린캡 | 2,000원 | ||||||||
| BM5008RQ | 뮤코잘 | 40,000원 | |||||||
| BM5001HP | 제로이드인텐시브크림 | 56,000원 | |||||||
| BM5002HP | 제로이드인텐시브로션 | 56,000원 | |||||||
※ 상급병실 차액은 퇴원 당일 14시 이후 퇴원하는경우 50%추가 적용됩니다.
| 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이 사항 |
||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
| 일반진단서 | PDZ010000 | 진단서 | 20,000원 | |
| PDE010001 | 영문(진단서, 확인서, 예방접종확인서) | 20,000원 | ||
| 확인서 | PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000원 | |
| PDZ090007 | 진료/통원확인서 | 3,000원 | ||
| 수술확인서 | 3,000원 | |||
| 제증명서사본 | PDZ160000 | 제증명사본(장당) | 1,000원 | |
| 소견서 | 소견서 | 10,000원 | ||
| 사본발급 | PDZ110101 | 진료기록사본 1-5매(장당) | 1,000원 | |
| 초진기록지사본(장당) | 1,000원 | |||
| PDZ110102 | 진료기록사본-6매부터(장당) | 100원 | ||
| 진료기록(영상) | PDZ110004 | X-ray CD복사 | 10,000원 | |
| PDZ010001 | 비급여영유아검진서류발급 | 10,000원 | ||








